<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>holger-meier.net &#187; Herbst</title>
	<atom:link href="http://www.holger-meier.net/tag/herbst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holger-meier.net</link>
	<description>photography by point and shoot</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 21:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Untitled #09</title>
		<link>http://www.holger-meier.net/2009/12/untitled-09/</link>
		<comments>http://www.holger-meier.net/2009/12/untitled-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[M8]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-meier.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Naturschutzgebiet Kühkopf, Hessen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_239" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2009/12/kuehkopf_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-239" title="Kühkopf" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2009/12/kuehkopf_1.jpg" alt="Kühkopf" width="950" height="630" /></a><p class="wp-caption-text">Naturschutzgebiet Kühkopf, Hessen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-meier.net/2009/12/untitled-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst-Typologie 3</title>
		<link>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-3/</link>
		<comments>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[D-Lux]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-meier.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Noch mal ein Motiv von Herbst im Kleinen, dann wird es wieder etwas größer in der Reihe mit Studien von Formen und Farben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_72" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/herbst_003.jpg"><img class="size-medium wp-image-72" title="Laub-Studie 3" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/herbst_003.jpg" alt="Laub-Studie 3" width="950" height="550" /></a> </p>
<p> </p>
<p><p class="wp-caption-text">Laub-Studie 3</p></div>
<p>Noch mal ein Motiv von Herbst im Kleinen, dann wird es wieder etwas größer in der Reihe mit Studien von Formen und Farben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst-Typologie 2</title>
		<link>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-2/</link>
		<comments>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-meier.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Herbst im Kleinen: Eine lose Reihe mit Studien von Formen und Farben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_66" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"></p>
<div style="text-align: auto;"></div>
<p><a href="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/herbst_002.jpg"><img class="size-medium wp-image-66" title="Laub-Studie 2" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/herbst_002.jpg" alt="Laub-Studie 2" width="950" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">Laub-Studie 2</p></div>
<p>Herbst im Kleinen: Eine lose Reihe mit Studien von Formen und Farben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst-Typologie 1</title>
		<link>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-1/</link>
		<comments>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-meier.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Herbst im Kleinen: Auftakt einer losen Reihe mit Studien von Formen und Farben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"></p>
<p><a href="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/herbst_001.jpg"><img class="size-medium wp-image-62" title="Laub-Studie 1" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/herbst_001.jpg" alt="Laub-Studie 1" width="950" height="600" /></a></p>
<p><p class="wp-caption-text">Laub-Studie 1</p></div>
<p>Herbst im Kleinen: Auftakt einer losen Reihe mit Studien von Formen und Farben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-meier.net/2008/12/herbst-typologie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Millimeter</title>
		<link>http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/</link>
		<comments>http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 23:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-meier.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Herbst und Weitwinkel: Eine kleine Bilderserie aus dem Hahnheimer Bruch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/bruch_002/' title='Hahnheimer Bruch'><img width="590" height="391" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/bruch_002.jpg" class="attachment-medium" alt="Hahnheimer Bruch" title="Hahnheimer Bruch" /></a>
<a href='http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/bruch_001/' title='Hahnheimer Bruch'><img width="590" height="391" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/bruch_001.jpg" class="attachment-medium" alt="Hahnheimer Bruch" title="Hahnheimer Bruch" /></a>
<a href='http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/bruch_003/' title='Hahnheimer Bruch'><img width="590" height="391" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/bruch_003.jpg" class="attachment-medium" alt="Hahnheimer Bruch" title="Hahnheimer Bruch" /></a>
<a href='http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/bruch_005/' title='Hahnheimer Bruch'><img width="590" height="372" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/bruch_005.jpg" class="attachment-medium" alt="Hahnheimer Bruch" title="Hahnheimer Bruch" /></a>
<a href='http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/bruch_004/' title='Hahnheimer Bruch'><img width="590" height="391" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/bruch_004.jpg" class="attachment-medium" alt="Hahnheimer Bruch" title="Hahnheimer Bruch" /></a>

<p>Weitwinkel und Herbst ist eine Kombination, die ich in keinem Jahr auslasse. Diese kleine Bilderserie stammt noch aus dem letzten Jahr und ist das Ergebnis eines Spaziergangs im Naturschutzgebiet <a href="http://www.hahnheimer-bruch.de/" target="_blank">Hahnheimer Bruch</a> mit der D200 und dem erstaunlichen 10-20er Weitwinkel-Objektiv von Sigma. Alle Aufnahmen sind bei  10 Millimeter Brennweite entstanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-meier.net/2008/12/10-millimeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spätlese mit der D-Lux 4</title>
		<link>http://www.holger-meier.net/2008/12/spatlese-mit-der-d-lux-4/</link>
		<comments>http://www.holger-meier.net/2008/12/spatlese-mit-der-d-lux-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holger-meier.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Erste Versuche mit der D-Lux 4: Knackscharfe Bilder, keine Kompromisse - eine Alternative zur Spiegelreflex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/wein.jpg"><img class="size-medium wp-image-38" title="Weinberg im Herbst, Selzen 2008" src="http://www.holger-meier.net/wp-content/uploads/2008/12/wein.jpg" alt="Weinberg im Herbst, Selzen 2008" width="950" height="550" /></a><p class="wp-caption-text">Weinberg im Herbst, Selzen 2008</p></div>
<p>Dieses Blog heißt nicht nur point and shoot, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Sondern der Name ist eher Programm geworden: abseits geplanter Bilder mit großer Ausrüstung entsteht ein Großteil meiner Fotos inzwischen fast nebenbei. Die einzige Kunst dabei: eine Kamera in der Tasche zu haben. In den letzten Jahren waren diese Immer-Dabei-Knipsen faule Kompromisse zwischen Kompaktheit und Bildrauschen. Bis jetzt: Aus dieser neuen Leica D-Lux 4 (aka Panasonic LX 3) kommt eine Qualität, wie ich sie noch nie mit so einem kleinen Ding gesehen habe. Eine echte Alternative zur Spiegelreflex. Das Foto oben ist eines meiner ersten Gehversuche mit der D-Lux 4. Erfahrungsbericht und die erste Fotoserie folgen demnächst. Zu sehen ist übrigens wieder Rheinhessisches: ein Weinberg bei Selzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holger-meier.net/2008/12/spatlese-mit-der-d-lux-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
